Mas Evolucion Tunning

Ofertas Neumáticos

Los precios de la oferta es por unidad incluye el I.V.A., montaje, equilibrado electrσnico, vαlvula y tratamiento de residuos.

Ademαs tenemos servicio de alineado de direcciσn vνa radio e inflado de neumαticos con nitrσgeno.

Medidas 2as marcas Pirelli Michelin Dunlop Goodyear
185/60/14 82 H 68 € 78 € P.6-4 86 € ESAVER 80 € SPORT 01 89 € NCT-5
185/65/15 88 H 81 € 89 € P.6-4 97 € ESAVER 99 € SPORT01 104 € EXCELLENCE
195/65/15 91H 81 € 89 € P.6 98 € ESAVER 96 € SPORT 01 94 € EXCELLENCE
195/60/15 88V 82 € 97 € P.6 104 € ESAVER 99 € SPORT 01 102 EXCELLENCE
195/55/15 85 H 78 € 112 € P.6 126 EXALTO 119 € SPORT 01 120 € HYDRA
205/55/16 91V 74€ 97 € P.6-7 114 € PRIMACY 105 € SPORT 2000 107 € EXCELLENCE
215/55/16 93 W 92 € 148 € P.7 160 € PRIMACY 167 € SPORT 01 112 € EXCELLENCE
205/50/16 87W 93 € 164 € P.7 161 € EXALTO 169 € SPORT 2000 179 € GSD3
205/45/16 83W 82 € 140 € P ZERO 159 € EXALTO 145 € SP7000D 159 € F-1 GSD3
205/40/17 84W 78 € 136 € P ZERO 162 € EXALTO 146 € SP7000D 152 € F-1 GSD3
205/50/17 93 V 93 € 156 € P ZERO 190 € EXALTO 188 € SPORT MAX 187 € NCT-5
215/45/17 91Y 97 € 144 € P ZERO 164 € EXALTO 159 € SPORT MAX 161 € EXCELLENCE
225/45/17 94W-Y 89 € 135 € P ZERO 154 € PRIMACY 159 € SP70000D 151 € EXCELLENCE
225/40/18 92W-Y 93 € 161 € P ZERO 184 € PILOTS 168 € SPORT MAX 176 € F-1 ASIMET
235/40/18 95Y 99 € 196 € P ZERO 226 € P SPORT 202 € F-1 ASIMET
235/35/19 91Y 118 € 235 € P ZERO 283 € P SPORT